ニチ ニチ ニチ 4ニチ ニチ ニチ ニチ ニチ ニチ 10ニチ 11 12ニチ 13ニチ 14ニチ 15ニチ 16ニチ 17ニチ 18ニチ 19ニチ 20ニチ 21ニチ 22ニチ 23ニチ 24ニチ 25ニチ 26ニチ 27ニチ 28ニチ 29ニチ 30 31
ハンノキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シラカンバ 10 2.4 2.4 2.4 2.4 11.4 10.1 10.4 1.8 6.1 6.4 0 0 0 2.4 4.6 4.8 5 1.8 10.8 15.4 10.8 9.8 2.5 0.3 1.2 7 0.3 1.2 0.6 0
イネ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0
ヨモギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/2〜5/5は4日間ニチカン平均ヘイキンです